mainVisual

#15李 博
Ri Haku

Team
TORAY ARROWS SHIZUOKA
Position
Middle Blocker
Date of birth
1990-12-27
Height(cm)
196

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN TORAY ARROWS SHIZUOKA 44 127 281 153 12 54.4 0 0 0 - 1.20 49 0.39 442 11 36 176 10.4 36 10 12 44.4 153 49 11 213
Regular Season TORAY ARROWS SHIZUOKA 44 127 281 153 12 54.4 0 0 0 - 1.20 49 0.39 442 11 36 176 10.4 36 10 12 44.4 153 49 11 213
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN TORAY ARROWS SHIZUOKA 31 61 132 62 1 47.0 0 0 0 - 1.02 10 0.16 151 1 14 41 5.1 37 11 12 45.9 62 10 1 73
Regular Season TORAY ARROWS SHIZUOKA 31 61 132 62 1 47.0 0 0 0 - 1.02 10 0.16 151 1 14 41 5.1 37 11 12 45.9 62 10 1 73
Regular Season Total 75 188 413 215 13 52.1 0 0 0 - 1.14 59 0.31 593 12 50 217 9.1 73 21 24 45.2 215 59 12 286
Grand Total 75 188 413 215 13 52.1 0 0 0 - 1.14 59 0.31 593 12 50 217 9.1 73 21 24 45.2 215 59 12 286
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.