Team Mascot
-
- ヴィック & リーナ
| Season | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored Exclude the opponent failures. |
Service Error | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 46 | 175 | 7069 | 2595 | 384 | 36.7 | 686 | 245 | 50 | 35.7 | 14.83 | 405 | 2.31 | 3929 | 141 | 1482 | 11.5 | 3513 | 1012 | 1025 | 43.4 | 2595 | 405 | 141 | 3141 | 241 |
| Regular Season | 44 | 167 | 6728 | 2481 | 374 | 36.9 | 654 | 234 | 49 | 35.8 | 14.86 | 382 | 2.29 | 3753 | 134 | 1418 | 11.5 | 3333 | 957 | 973 | 43.3 | 2481 | 382 | 134 | 2997 | 221 |
| Quarter Final | 2 | 8 | 341 | 114 | 10 | 33.4 | 32 | 11 | 1 | 34.4 | 14.25 | 23 | 2.88 | 176 | 7 | 64 | 10.2 | 180 | 55 | 52 | 45.0 | 114 | 23 | 7 | 144 | 20 |
| 2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | 46 | 178 | 7147 | 2751 | 329 | 38.5 | 598 | 238 | 29 | 39.8 | 15.46 | 385 | 2.16 | 4036 | 133 | 1652 | 11.7 | 3545 | 884 | 1138 | 41.0 | 2751 | 385 | 133 | 3269 | 291 |
| Regular Season | 44 | 171 | 6858 | 2652 | 307 | 38.7 | 580 | 232 | 27 | 40.0 | 15.51 | 375 | 2.19 | 3887 | 128 | 1574 | 11.6 | 3387 | 844 | 1089 | 41.0 | 2652 | 375 | 128 | 3155 | 277 |
| Quarter Final | 2 | 7 | 289 | 99 | 22 | 34.3 | 18 | 6 | 2 | 33.3 | 14.14 | 10 | 1.43 | 149 | 5 | 78 | 14.1 | 158 | 40 | 49 | 40.8 | 99 | 10 | 5 | 114 | 14 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.