#11ナシア・ディミトロヴァ
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | GUNMA GREENWINGS | 46 | 172 | 743 | 357 | 40 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.08 | 115 | 0.67 | 570 | 25 | 63 | 208 | 10.7 | 74 | 24 | 23 | 48.0 | 357 | 115 | 25 | 497 |
| Regular Season | GUNMA GREENWINGS | 44 | 166 | 726 | 351 | 39 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.11 | 113 | 0.68 | 550 | 24 | 60 | 204 | 10.9 | 73 | 24 | 23 | 48.6 | 351 | 113 | 24 | 488 |
| Quarter Final | GUNMA GREENWINGS | 2 | 6 | 17 | 6 | 1 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.00 | 2 | 0.33 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Regular Season Total | 44 | 166 | 726 | 351 | 39 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.11 | 113 | 0.68 | 550 | 24 | 60 | 204 | 10.9 | 73 | 24 | 23 | 48.6 | 351 | 113 | 24 | 488 | |
| Grand Total | 46 | 172 | 743 | 357 | 40 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.08 | 115 | 0.67 | 570 | 25 | 63 | 208 | 10.7 | 74 | 24 | 23 | 48.0 | 357 | 115 | 25 | 497 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.


