mainVisual

#15工藤 真帆
Kudo Maho

Team
GUNMA GREENWINGS
Position
Libero
Date of birth
2004-08-05
Height(cm)
167

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN GUNMA GREENWINGS 44 125 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 610 202 144 44.9 0 0 0 0
Regular Season GUNMA GREENWINGS 42 123 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 607 202 144 45.1 0 0 0 0
Quarter Final GUNMA GREENWINGS 2 2 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN Aranmare YAMAGATA 44 150 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 969 307 272 45.7 0 0 0 0
Regular Season Aranmare YAMAGATA 44 150 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 969 307 272 45.7 0 0 0 0
Regular Season Total 86 273 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 1576 509 416 45.5 0 0 0 0
Grand Total 88 275 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 1579 509 416 45.4 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.