mainVisual

#10重藤 トビアス赳
Shigeto Tobiastakeshi

Team
TORAY ARROWS SHIZUOKA
Position
Outside Hitter
Date of birth
2001-02-08
Height(cm)
191

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN TORAY ARROWS SHIZUOKA 42 130 758 296 58 39.1 105 54 9 51.4 2.28 30 0.23 378 17 93 100 5.0 569 139 129 35.8 296 30 17 343
Regular Season TORAY ARROWS SHIZUOKA 42 130 758 296 58 39.1 105 54 9 51.4 2.28 30 0.23 378 17 93 100 5.0 569 139 129 35.8 296 30 17 343
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN TORAY ARROWS SHIZUOKA 44 119 626 272 39 43.5 141 77 9 54.6 2.29 37 0.31 346 22 73 107 8.8 507 127 129 37.8 272 37 22 331
Regular Season TORAY ARROWS SHIZUOKA 44 119 626 272 39 43.5 141 77 9 54.6 2.29 37 0.31 346 22 73 107 8.8 507 127 129 37.8 272 37 22 331
Regular Season Total 86 249 1384 568 97 41.0 246 131 18 53.3 2.28 67 0.27 724 39 166 207 6.8 1076 266 258 36.7 568 67 39 674
Grand Total 86 249 1384 568 97 41.0 246 131 18 53.3 2.28 67 0.27 724 39 166 207 6.8 1076 266 258 36.7 568 67 39 674
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.