mainVisual

#10甲斐 理香菜
Kai Rikana

Team
OKAYAMA SEAGULLS
Position
Outside Hitter
Date of birth
2003-09-04
Height(cm)
167

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN OKAYAMA SEAGULLS 44 131 246 83 16 33.7 2 0 2 0 0.63 5 0.04 195 8 7 72 12.4 134 49 40 51.5 83 5 8 96
Regular Season OKAYAMA SEAGULLS 44 131 246 83 16 33.7 2 0 2 0 0.63 5 0.04 195 8 7 72 12.4 134 49 40 51.5 83 5 8 96
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN OKAYAMA SEAGULLS 32 89 262 77 18 29.4 1 1 0 100.0 0.87 5 0.06 142 4 6 56 11.6 161 40 50 40.4 77 5 4 86
Regular Season OKAYAMA SEAGULLS 32 89 262 77 18 29.4 1 1 0 100.0 0.87 5 0.06 142 4 6 56 11.6 161 40 50 40.4 77 5 4 86
Regular Season Total 76 220 508 160 34 31.5 3 1 2 33.3 0.73 10 0.05 337 12 13 128 12.1 295 89 90 45.4 160 10 12 182
Grand Total 76 220 508 160 34 31.5 3 1 2 33.3 0.73 10 0.05 337 12 13 128 12.1 295 89 90 45.4 160 10 12 182
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.