mainVisual

#33中本 柚朱
Nakamoto Yuzu

Team
OKAYAMA SEAGULLS
Position
Outside Hitter
Date of birth
2002-11-13
Height(cm)
178

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN OKAYAMA SEAGULLS 44 141 1640 498 82 30.4 34 6 2 17.6 3.53 23 0.16 507 17 19 199 12.2 834 236 280 45.1 498 23 17 538
Regular Season OKAYAMA SEAGULLS 44 141 1640 498 82 30.4 34 6 2 17.6 3.53 23 0.16 507 17 19 199 12.2 834 236 280 45.1 498 23 17 538
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN OKAYAMA SEAGULLS 44 158 1946 584 79 30.0 46 7 7 15.2 3.70 25 0.16 520 19 12 205 12.9 1052 247 337 39.5 584 25 19 628
Regular Season OKAYAMA SEAGULLS 44 158 1946 584 79 30.0 46 7 7 15.2 3.70 25 0.16 520 19 12 205 12.9 1052 247 337 39.5 584 25 19 628
Regular Season Total 88 299 3586 1082 161 30.2 80 13 9 16.2 3.62 48 0.16 1027 36 31 404 12.6 1886 483 617 42.0 1082 48 36 1166
Grand Total 88 299 3586 1082 161 30.2 80 13 9 16.2 3.62 48 0.16 1027 36 31 404 12.6 1886 483 617 42.0 1082 48 36 1166
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.