#1鴫原 ひなた
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | QUEENSEIS KARIYA | 46 | 170 | 1515 | 551 | 89 | 36.4 | 47 | 9 | 1 | 19.1 | 3.24 | 45 | 0.26 | 700 | 23 | 49 | 336 | 13.5 | 1073 | 357 | 356 | 49.9 | 551 | 45 | 23 | 619 |
| Regular Season | QUEENSEIS KARIYA | 44 | 164 | 1467 | 529 | 87 | 36.1 | 47 | 9 | 1 | 19.1 | 3.23 | 43 | 0.26 | 681 | 23 | 48 | 330 | 13.7 | 1022 | 330 | 347 | 49.3 | 529 | 43 | 23 | 595 |
| Quarter Final | QUEENSEIS KARIYA | 2 | 6 | 48 | 22 | 2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | - | 3.67 | 2 | 0.33 | 19 | 0 | 1 | 6 | 6.6 | 51 | 27 | 9 | 61.8 | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | QUEENSEIS KARIYA | 44 | 161 | 1482 | 486 | 97 | 32.8 | 116 | 28 | 9 | 24.1 | 3.02 | 47 | 0.29 | 623 | 32 | 37 | 299 | 15.7 | 1174 | 388 | 363 | 48.5 | 486 | 47 | 32 | 565 |
| Regular Season | QUEENSEIS KARIYA | 44 | 161 | 1482 | 486 | 97 | 32.8 | 116 | 28 | 9 | 24.1 | 3.02 | 47 | 0.29 | 623 | 32 | 37 | 299 | 15.7 | 1174 | 388 | 363 | 48.5 | 486 | 47 | 32 | 565 |
| Regular Season Total | 88 | 325 | 2949 | 1015 | 184 | 34.4 | 163 | 37 | 10 | 22.7 | 3.12 | 90 | 0.28 | 1304 | 55 | 85 | 629 | 14.6 | 2196 | 718 | 710 | 48.9 | 1015 | 90 | 55 | 1160 | |
| Grand Total | 90 | 331 | 2997 | 1037 | 186 | 34.6 | 163 | 37 | 10 | 22.7 | 3.13 | 92 | 0.28 | 1323 | 55 | 86 | 635 | 14.5 | 2247 | 745 | 719 | 49.2 | 1037 | 92 | 55 | 1184 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.


