mainVisual

#12岩澤 実育
Iwasawa Miiku

Team
SAITAMA AGEO MEDICS
Position
Libero
Date of birth
1999-10-13
Height(cm)
162

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN SAITAMA AGEO MEDICS 46 180 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 117 3 7 36 8.8 570 195 163 48.5 0 0 3 3
Regular Season SAITAMA AGEO MEDICS 44 173 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 114 3 6 36 9.2 547 191 157 49.3 0 0 3 3
Quarter Final SAITAMA AGEO MEDICS 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 3 0 1 0 -8.3 23 4 6 30.4 0 0 0 0
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN SAITAMA AGEO MEDICS 46 170 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 140 4 14 64 11.8 509 206 131 53.3 0 0 4 4
Regular Season SAITAMA AGEO MEDICS 44 162 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 134 4 13 61 11.9 483 192 125 52.7 0 0 4 4
Quarter Final SAITAMA AGEO MEDICS 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 6 0 1 3 8.3 26 14 6 65.4 0 0 0 0
Regular Season Total 88 335 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 248 7 19 97 10.7 1030 383 282 50.9 0 0 7 7
Grand Total 92 350 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 257 7 21 100 10.4 1079 401 294 50.8 0 0 7 7
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.