mainVisual

#1小野寺 太志
Onodera Taishi

Team
SUNTORY SUNBIRDS OSAKA
Position
Middle Blocker
Date of birth
1996-02-27
Height(cm)
202

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN SUNTORY SUNBIRDS OSAKA 47 162 398 221 10 55.5 0 0 0 - 1.36 76 0.47 478 24 82 181 10.2 86 27 25 45.9 221 76 24 321
Regular Season SUNTORY SUNBIRDS OSAKA 42 143 364 206 10 56.6 0 0 0 - 1.44 64 0.45 433 22 72 158 10.0 77 25 23 47.4 206 64 22 292
Semi Final SUNTORY SUNBIRDS OSAKA 2 7 10 4 0 40.0 0 0 0 - 0.57 4 0.57 17 0 5 6 1.5 4 1 2 50.0 4 4 0 8
Final SUNTORY SUNBIRDS OSAKA 3 12 24 11 0 45.8 0 0 0 - 0.92 8 0.67 28 2 5 17 17.9 5 1 0 20.0 11 8 2 21
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN SUNTORY Sunbirds 33 122 330 174 10 52.7 0 0 0 - 1.43 61 0.50 322 15 72 115 8.0 76 22 30 48.7 174 61 15 250
Regular Season SUNTORY Sunbirds 28 102 282 148 8 52.5 0 0 0 - 1.45 47 0.46 278 14 57 100 8.9 60 19 22 50.0 148 47 14 209
Semi Final SUNTORY Sunbirds 3 12 28 12 2 42.9 0 0 0 - 1.00 10 0.83 27 1 10 6 0 7 1 3 35.7 12 10 1 23
Final SUNTORY Sunbirds 2 8 20 14 0 70.0 0 0 0 - 1.75 4 0.50 17 0 5 9 5.9 9 2 5 50.0 14 4 0 18
Regular Season Total 70 245 646 354 18 54.8 0 0 0 - 1.44 111 0.45 711 36 129 258 9.6 137 44 45 48.5 354 111 36 501
Grand Total 80 284 728 395 20 54.3 0 0 0 - 1.39 137 0.48 800 39 154 296 9.3 162 49 55 47.2 395 137 39 571
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.