#4ステファニー・サムディ
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | SAGA Hisamitsu Springs | 43 | 151 | 1633 | 710 | 94 | 43.5 | 411 | 172 | 42 | 41.8 | 4.70 | 34 | 0.23 | 487 | 25 | 97 | 162 | 8.5 | 10 | 1 | 6 | 40.0 | 710 | 34 | 25 | 769 |
Regular Season | SAGA Hisamitsu Springs | 41 | 144 | 1533 | 664 | 87 | 43.3 | 383 | 161 | 40 | 42.0 | 4.61 | 34 | 0.24 | 463 | 23 | 91 | 153 | 8.3 | 10 | 1 | 6 | 40.0 | 664 | 34 | 23 | 721 |
CHAMPIONSHIP QuarterFinals | SAGA Hisamitsu Springs | 2 | 7 | 100 | 46 | 7 | 46.0 | 28 | 11 | 2 | 39.3 | 6.57 | 0 | - | 24 | 2 | 6 | 9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 0 | 2 | 48 |
Regular Season Total | 41 | 144 | 1533 | 664 | 87 | 43.3 | 383 | 161 | 40 | 42.0 | 4.61 | 34 | 0.24 | 463 | 23 | 91 | 153 | 8.3 | 10 | 1 | 6 | 40.0 | 664 | 34 | 23 | 721 | |
Grand Total | 43 | 151 | 1633 | 710 | 94 | 43.5 | 411 | 172 | 42 | 41.8 | 4.70 | 34 | 0.23 | 487 | 25 | 97 | 162 | 8.5 | 10 | 1 | 6 | 40.0 | 710 | 34 | 25 | 769 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.