#6ザックマリー・グレタ
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | SAGA Hisamitsu Springs | 40 | 98 | 986 | 360 | 63 | 36.5 | 49 | 19 | 2 | 38.8 | 3.67 | 51 | 0.52 | 357 | 18 | 23 | 156 | 14.4 | 600 | 119 | 148 | 32.2 | 360 | 51 | 18 | 429 |
Regular Season | SAGA Hisamitsu Springs | 38 | 95 | 952 | 352 | 61 | 37.0 | 49 | 19 | 2 | 38.8 | 3.71 | 50 | 0.53 | 343 | 18 | 23 | 149 | 14.4 | 575 | 116 | 141 | 32.4 | 352 | 50 | 18 | 420 |
CHAMPIONSHIP QuarterFinals | SAGA Hisamitsu Springs | 2 | 3 | 34 | 8 | 2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | - | 2.67 | 1 | 0.33 | 14 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 25 | 3 | 7 | 26.0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
Regular Season Total | 38 | 95 | 952 | 352 | 61 | 37.0 | 49 | 19 | 2 | 38.8 | 3.71 | 50 | 0.53 | 343 | 18 | 23 | 149 | 14.4 | 575 | 116 | 141 | 32.4 | 352 | 50 | 18 | 420 | |
Grand Total | 40 | 98 | 986 | 360 | 63 | 36.5 | 49 | 19 | 2 | 38.8 | 3.67 | 51 | 0.52 | 357 | 18 | 23 | 156 | 14.4 | 600 | 119 | 148 | 32.2 | 360 | 51 | 18 | 429 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.