#7ロザマリア・モンチベレル
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | DENSO AIRYBEES | 45 | 172 | 2077 | 876 | 104 | 42.2 | 560 | 238 | 32 | 42.5 | 5.09 | 81 | 0.47 | 579 | 26 | 47 | 244 | 13.0 | 36 | 13 | 15 | 56.9 | 876 | 81 | 26 | 983 |
Regular Season | DENSO AIRYBEES | 43 | 164 | 1967 | 827 | 100 | 42.0 | 542 | 230 | 31 | 42.4 | 5.04 | 75 | 0.46 | 564 | 25 | 46 | 236 | 12.9 | 30 | 13 | 12 | 63.3 | 827 | 75 | 25 | 927 |
CHAMPIONSHIP QuarterFinals | DENSO AIRYBEES | 2 | 8 | 110 | 49 | 4 | 44.5 | 18 | 8 | 1 | 44.4 | 6.12 | 6 | 0.75 | 15 | 1 | 1 | 8 | 18.3 | 6 | 0 | 3 | 25.0 | 49 | 6 | 1 | 56 |
Regular Season Total | 43 | 164 | 1967 | 827 | 100 | 42.0 | 542 | 230 | 31 | 42.4 | 5.04 | 75 | 0.46 | 564 | 25 | 46 | 236 | 12.9 | 30 | 13 | 12 | 63.3 | 827 | 75 | 25 | 927 | |
Grand Total | 45 | 172 | 2077 | 876 | 104 | 42.2 | 560 | 238 | 32 | 42.5 | 5.09 | 81 | 0.47 | 579 | 26 | 47 | 244 | 13.0 | 36 | 13 | 15 | 56.9 | 876 | 81 | 26 | 983 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.