#15シルビア・チネロ・ヌワカロール
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 47 | 163 | 1370 | 646 | 96 | 47.2 | 401 | 188 | 43 | 46.9 | 3.96 | 76 | 0.47 | 436 | 15 | 44 | 176 | 11.0 | 9 | 4 | 2 | 55.6 | 646 | 76 | 15 | 737 |
| Regular Season | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 43 | 151 | 1239 | 584 | 90 | 47.1 | 359 | 170 | 41 | 47.4 | 3.87 | 71 | 0.47 | 396 | 13 | 39 | 160 | 10.9 | 9 | 4 | 2 | 55.6 | 584 | 71 | 13 | 668 |
| Quarter Final | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 2 | 7 | 71 | 33 | 1 | 46.5 | 19 | 8 | 0 | 42.1 | 4.71 | 3 | 0.43 | 26 | 1 | 3 | 10 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 3 | 1 | 37 |
| Semi Final | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 2 | 5 | 60 | 29 | 5 | 48.3 | 23 | 10 | 2 | 43.5 | 5.80 | 2 | 0.40 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | 1 | 32 |
| 2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | TORAY ARROWS SHIGA | 45 | 176 | 2182 | 987 | 159 | 45.2 | 667 | 291 | 82 | 43.6 | 5.61 | 73 | 0.41 | 486 | 18 | 62 | 203 | 11.0 | 17 | 5 | 7 | 50.0 | 987 | 73 | 18 | 1078 |
| Regular Season | TORAY ARROWS SHIGA | 43 | 168 | 2104 | 961 | 151 | 45.7 | 646 | 283 | 77 | 43.8 | 5.72 | 69 | 0.41 | 470 | 17 | 61 | 197 | 10.9 | 16 | 5 | 7 | 53.1 | 961 | 69 | 17 | 1047 |
| Quarter Final | TORAY ARROWS SHIGA | 2 | 8 | 78 | 26 | 8 | 33.3 | 21 | 8 | 5 | 38.1 | 3.25 | 4 | 0.50 | 16 | 1 | 1 | 6 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 31 |
| Regular Season Total | 86 | 319 | 3343 | 1545 | 241 | 46.2 | 1005 | 453 | 118 | 45.1 | 4.84 | 140 | 0.44 | 866 | 30 | 100 | 357 | 10.9 | 25 | 9 | 9 | 54.0 | 1545 | 140 | 30 | 1715 | |
| Grand Total | 92 | 339 | 3552 | 1633 | 255 | 46.0 | 1068 | 479 | 125 | 44.9 | 4.82 | 149 | 0.44 | 922 | 33 | 106 | 379 | 11.0 | 26 | 9 | 9 | 51.9 | 1633 | 149 | 33 | 1815 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.





















