Team Mascot
-
- ウィンディー
| Season | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored Exclude the opponent failures. |
Service Error | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 44 | 157 | 7071 | 2244 | 338 | 31.7 | 233 | 51 | 23 | 21.9 | 14.29 | 233 | 1.48 | 3304 | 86 | 1222 | 10.8 | 3402 | 906 | 1031 | 41.8 | 2244 | 233 | 86 | 2563 | 137 |
| Regular Season | 44 | 157 | 7071 | 2244 | 338 | 31.7 | 233 | 51 | 23 | 21.9 | 14.29 | 233 | 1.48 | 3304 | 86 | 1222 | 10.8 | 3402 | 906 | 1031 | 41.8 | 2244 | 233 | 86 | 2563 | 137 |
| 2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN | 44 | 169 | 8049 | 2556 | 267 | 31.8 | 335 | 74 | 27 | 22.1 | 15.12 | 183 | 1.08 | 3624 | 88 | 1314 | 10.8 | 3506 | 866 | 1114 | 40.6 | 2556 | 183 | 88 | 2827 | 99 |
| Regular Season | 44 | 169 | 8049 | 2556 | 267 | 31.8 | 335 | 74 | 27 | 22.1 | 15.12 | 183 | 1.08 | 3624 | 88 | 1314 | 10.8 | 3506 | 866 | 1114 | 40.6 | 2556 | 183 | 88 | 2827 | 99 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.