#11キリル・クレーツ
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | TORAY ARROWS SHIZUOKA | 26 | 102 | 1143 | 558 | 76 | 48.8 | 435 | 223 | 38 | 51.3 | 5.47 | 43 | 0.42 | 403 | 34 | 121 | 159 | 10.8 | 7 | 2 | 1 | 35.7 | 558 | 43 | 34 | 635 |
| Regular Season | TORAY ARROWS SHIZUOKA | 26 | 102 | 1143 | 558 | 76 | 48.8 | 435 | 223 | 38 | 51.3 | 5.47 | 43 | 0.42 | 403 | 34 | 121 | 159 | 10.8 | 7 | 2 | 1 | 35.7 | 558 | 43 | 34 | 635 |
| Regular Season Total | 26 | 102 | 1143 | 558 | 76 | 48.8 | 435 | 223 | 38 | 51.3 | 5.47 | 43 | 0.42 | 403 | 34 | 121 | 159 | 10.8 | 7 | 2 | 1 | 35.7 | 558 | 43 | 34 | 635 | |
| Grand Total | 26 | 102 | 1143 | 558 | 76 | 48.8 | 435 | 223 | 38 | 51.3 | 5.47 | 43 | 0.42 | 403 | 34 | 121 | 159 | 10.8 | 7 | 2 | 1 | 35.7 | 558 | 43 | 34 | 635 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.





















