#22オスカー・マドセン
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | VC NAGANO TRIDENTS | 25 | 87 | 617 | 298 | 39 | 48.3 | 108 | 62 | 5 | 57.4 | 3.43 | 21 | 0.24 | 324 | 19 | 61 | 117 | 10.2 | 591 | 150 | 125 | 36.0 | 298 | 21 | 19 | 338 |
| Regular Season | VC NAGANO TRIDENTS | 25 | 87 | 617 | 298 | 39 | 48.3 | 108 | 62 | 5 | 57.4 | 3.43 | 21 | 0.24 | 324 | 19 | 61 | 117 | 10.2 | 591 | 150 | 125 | 36.0 | 298 | 21 | 19 | 338 |
| Regular Season Total | 25 | 87 | 617 | 298 | 39 | 48.3 | 108 | 62 | 5 | 57.4 | 3.43 | 21 | 0.24 | 324 | 19 | 61 | 117 | 10.2 | 591 | 150 | 125 | 36.0 | 298 | 21 | 19 | 338 | |
| Grand Total | 25 | 87 | 617 | 298 | 39 | 48.3 | 108 | 62 | 5 | 57.4 | 3.43 | 21 | 0.24 | 324 | 19 | 61 | 117 | 10.2 | 591 | 150 | 125 | 36.0 | 298 | 21 | 19 | 338 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.





















