#6アレックス・フェレイラ
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN | Tokyo Great Bears | 44 | 162 | 1117 | 495 | 56 | 44.3 | 260 | 131 | 20 | 50.4 | 3.06 | 58 | 0.36 | 552 | 47 | 154 | 203 | 10.7 | 626 | 159 | 155 | 37.8 | 495 | 58 | 47 | 600 |
Regular Season | Tokyo Great Bears | 42 | 154 | 1046 | 463 | 50 | 44.3 | 250 | 129 | 17 | 51.6 | 3.01 | 54 | 0.35 | 524 | 46 | 148 | 188 | 10.7 | 584 | 151 | 144 | 38.2 | 463 | 54 | 46 | 563 |
CHAMPIONSHIP QuarterFinals | Tokyo Great Bears | 2 | 8 | 71 | 32 | 6 | 45.1 | 10 | 2 | 3 | 20.0 | 4.00 | 4 | 0.50 | 28 | 1 | 6 | 15 | 11.6 | 42 | 8 | 11 | 32.1 | 32 | 4 | 1 | 37 |
Regular Season Total | 42 | 154 | 1046 | 463 | 50 | 44.3 | 250 | 129 | 17 | 51.6 | 3.01 | 54 | 0.35 | 524 | 46 | 148 | 188 | 10.7 | 584 | 151 | 144 | 38.2 | 463 | 54 | 46 | 563 | |
Grand Total | 44 | 162 | 1117 | 495 | 56 | 44.3 | 260 | 131 | 20 | 50.4 | 3.06 | 58 | 0.36 | 552 | 47 | 154 | 203 | 10.7 | 626 | 159 | 155 | 37.8 | 495 | 58 | 47 | 600 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.