#6トーマス・ジェスキー
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN | OSAKA BLUTEON | 38 | 126 | 732 | 367 | 37 | 50.1 | 96 | 62 | 10 | 64.6 | 2.91 | 25 | 0.20 | 479 | 41 | 104 | 172 | 12.1 | 637 | 195 | 195 | 45.9 | 367 | 25 | 41 | 433 |
Regular Season | OSAKA BLUTEON | 37 | 122 | 711 | 360 | 35 | 50.6 | 95 | 61 | 10 | 64.2 | 2.95 | 25 | 0.20 | 465 | 41 | 100 | 167 | 12.4 | 617 | 188 | 193 | 46.1 | 360 | 25 | 41 | 426 |
CHAMPIONSHIP SemiFinals | OSAKA BLUTEON | 1 | 4 | 21 | 7 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.75 | 0 | - | 14 | 0 | 4 | 5 | 1.8 | 20 | 7 | 2 | 40.0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Regular Season Total | 37 | 122 | 711 | 360 | 35 | 50.6 | 95 | 61 | 10 | 64.2 | 2.95 | 25 | 0.20 | 465 | 41 | 100 | 167 | 12.4 | 617 | 188 | 193 | 46.1 | 360 | 25 | 41 | 426 | |
Grand Total | 38 | 126 | 732 | 367 | 37 | 50.1 | 96 | 62 | 10 | 64.6 | 2.91 | 25 | 0.20 | 479 | 41 | 104 | 172 | 12.1 | 637 | 195 | 195 | 45.9 | 367 | 25 | 41 | 433 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.