mainVisual

#5伊藤 麻緒
Ito Mao

Team
VICTORINA HIMEJI
Position
Middle Blocker
Date of birth
2000-06-23
Height(cm)
178

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN VICTORINA HIMEJI 46 172 412 147 24 35.7 0 0 0 - 0.85 100 0.58 599 15 24 204 10.0 70 25 30 57.1 147 100 15 262
Regular Season VICTORINA HIMEJI 44 164 399 144 23 36.1 0 0 0 - 0.88 90 0.55 571 15 21 194 10.2 66 25 30 60.6 144 90 15 249
Quarter Final VICTORINA HIMEJI 2 8 13 3 1 23.1 0 0 0 - 0.38 10 1.25 28 0 3 10 6.2 4 0 0 0 3 10 0 13
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN VICTORINA HIMEJI 46 134 327 123 17 37.6 0 0 0 - 0.92 78 0.58 373 11 25 139 10.6 74 29 24 55.4 123 78 11 212
Regular Season VICTORINA HIMEJI 44 132 326 122 17 37.4 0 0 0 - 0.92 78 0.59 371 11 25 138 10.6 74 29 24 55.4 122 78 11 211
Quarter Final VICTORINA HIMEJI 2 2 1 1 0 100.0 0 0 0 - 0.50 0 - 2 0 0 1 12.5 0 0 0 - 1 0 0 1
Regular Season Total 88 296 725 266 40 36.7 0 0 0 - 0.90 168 0.57 942 26 46 332 10.4 140 54 54 57.9 266 168 26 460
Grand Total 92 306 739 270 41 36.5 0 0 0 - 0.88 178 0.58 972 26 49 343 10.2 144 54 54 56.2 270 178 26 474
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • 株式会社オープンハウスグループ
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • クリヤマジャパン株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • 株式会社コーセー
  • プレナス
  • 株式会社VOLZ
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ

SUPPORTING PARTNER

  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • 株式会社ライブドア
  • Bytedance株式会社
  • LINEヤフー株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.