2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN クォーターファイナル

個人技術集計表(Best15)

2025/04/21 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 MINOWA SACHI 大阪MV 2 6 22 12 0 54.5
2 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 2 8 63 34 2 54.0
3 LISE VAN HECKE 大阪MV 2 6 52 28 2 53.8
4 YOKOYAMA MANA デンソー 2 8 27 14 1 51.9
5 NAKAJIMA SAE SAGA久光 2 5 39 19 1 48.7
6 BRIONNE BUTLER Astemo 2 6 23 11 0 47.8
7 NIKA MARKOVIC 埼玉上尾 2 8 68 32 5 47.1
8 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 2 7 100 46 7 46.0
9 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 2 8 110 49 4 44.5
10 FURUKAWA AIRI 東レ滋賀 2 6 29 12 2 41.4
11 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 2 8 34 14 3 41.2
12 MIYABE AMEZE 大阪MV 2 6 22 9 2 40.9
13 MACKENZIE MAY Astemo 2 6 54 21 2 38.9
14 MIYABE AIRI 姫路 2 7 29 11 1 37.9
15 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 2 8 37 14 0 37.8

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 2 8 49 6 1 56
2 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 2 7 46 0 2 48
3 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 2 8 34 4 1 39
4 NIKA MARKOVIC 埼玉上尾 2 8 32 0 1 33
4 LISE VAN HECKE 大阪MV 2 6 28 4 1 33
6 SATO YOSHINO NEC川崎 2 8 27 2 3 32
7 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 2 8 26 4 1 31
8 INOUE ARISA 姫路 2 7 29 1 0 30
9 YAMADA NICHIKA NEC川崎 2 8 16 9 2 27
10 AMANDA CONEO デンソー 2 8 18 4 1 23
10 FUKAZAWA TSUGUMI 東レ滋賀 2 7 20 2 1 23
12 HAYASHI KOTONA 大阪MV 2 6 17 2 3 22
12 TANAKA MIZUKI 大阪MV 2 6 16 2 4 22
12 AKIMOTO MIKU 姫路 2 5 21 1 0 22
15 MACKENZIE MAY Astemo 2 6 21 0 0 21

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 2 7 46 6.57
2 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 2 8 49 6.12
3 LISE VAN HECKE 大阪MV 2 6 28 4.67
4 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 2 8 34 4.25
5 AKIMOTO MIKU 姫路 2 5 21 4.20
6 INOUE ARISA 姫路 2 7 29 4.14
7 NIKA MARKOVIC 埼玉上尾 2 8 32 4.00
8 NAKAJIMA SAE SAGA久光 2 5 19 3.80
9 MACKENZIE MAY Astemo 2 6 21 3.50
10 SATO YOSHINO NEC川崎 2 8 27 3.38
11 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 2 8 26 3.25
12 FUKAZAWA TSUGUMI 東レ滋賀 2 7 20 2.86
13 OKUMUOBA FUYUMIHAWI Astemo 2 6 17 2.83
13 HAYASHI KOTONA 大阪MV 2 6 17 2.83
15 TANAKA MIZUKI 大阪MV 2 6 16 2.67

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 YAMADA NICHIKA NEC川崎 2 8 9 1.12
2 ASANO NANAMI デンソー 2 8 7 0.88
3 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 2 8 6 0.75
4 LISE VAN HECKE 大阪MV 2 6 4 0.67
4 MINOWA SACHI 大阪MV 2 6 4 0.67
6 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 2 8 5 0.62
6 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 2 8 5 0.62
8 AMANDA CONEO デンソー 2 8 4 0.50
8 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 2 8 4 0.50
8 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 2 8 4 0.50
8 BRIONNE BUTLER Astemo 2 6 3 0.50
12 ANA RUDIGER 姫路 2 7 3 0.43
12 ARAKI AYAKA SAGA久光 2 7 3 0.43
14 KITAMADO AYANE SAGA久光 2 5 2 0.40
15 WADA YUKIKO NEC川崎 2 6 2 0.33

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 TSUKADA SHIORI NEC川崎 2 8 24 1 18 0 22.9
2 KAMATA SAKI 埼玉上尾 2 8 16 1 10 0 21.9
3 SATO YOSHINO NEC川崎 2 8 26 3 13 3 21.2
4 YAMADA NICHIKA NEC川崎 2 8 38 2 25 1 21.1
4 OYAMA HARUKA 大阪MV 2 6 19 2 10 2 21.1
6 NAMAIZAWA MIMIKA Astemo 2 6 14 1 7 0 19.6
7 YAJIMA RISA 東レ滋賀 2 8 30 3 12 1 19.2
8 TANAKA MIZUKI 大阪MV 2 6 33 4 14 5 18.9
9 MIYABE AIRI 姫路 2 7 27 2 14 2 18.5
10 HAYASHI KOTONA 大阪MV 2 6 24 3 8 3 17.7
11 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 2 8 16 0 11 0 17.2
12 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 2 8 19 1 11 2 17.1
13 MINJA OSMAJIC 姫路 2 7 25 1 14 2 16.0
14 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 2 8 16 1 7 1 15.6
14 MINOWA SACHI 大阪MV 2 6 16 1 8 2 15.6

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 IWASAWA MIIKU 埼玉上尾 2 8 26 14 6 6 65.4
2 NISHIZAKI MANA 大阪MV 2 6 18 7 4 7 50.0
3 KAWABATA HARUNA デンソー 2 8 28 9 7 12 44.6
4 MORITA MARI 姫路 2 7 54 15 18 21 44.4
5 INOUE ARISA 姫路 2 7 59 18 14 27 42.4
6 TANAKA MIZUKI 大阪MV 2 6 43 11 12 20 39.5
7 ISHIKURA SAKI デンソー 2 6 37 11 7 19 39.2
8 NISHIMURA MINAMI SAGA久光 2 7 25 8 3 14 38.0
9 OSANAI MIWAKO Astemo 2 5 20 4 7 9 37.5
10 SASAKI HARUKO NEC川崎 2 8 31 8 7 16 37.1
11 SATO YOSHINO NEC川崎 2 8 63 12 21 30 35.7
12 DAIKUZONO SAYAKA NEC川崎 2 8 33 9 5 19 34.8
13 HAYASHI KOTONA 大阪MV 2 6 23 4 8 11 34.8
14 TOKUMOTO AMIKA Astemo 2 6 35 8 8 19 34.3
15 NAKASHIMA MIKU 東レ滋賀 2 8 22 5 5 12 34.1

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数