2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン

個人技術集計表(Best15)

2025/04/13 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 BRIONNE BUTLER Astemo 44 165 824 426 42 51.7
2 MINOWA SACHI 大阪MV 44 146 566 275 24 48.6
3 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 43 147 745 361 19 48.5
4 ARAKI AYAKA SAGA久光 44 137 446 214 18 48.0
5 MIYABE AIRI 姫路 44 162 930 426 47 45.8
6 THATDAO NUEKJANG PFU 44 160 767 351 42 45.8
7 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 43 168 2104 961 151 45.7
8 YAMAGUCHI MAKI KUROBE 37 139 565 253 20 44.8
9 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 37 152 646 289 30 44.7
10 LORRAYNA MARYS DA SILVA NEC川崎 36 126 992 435 59 43.9
11 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 41 144 1533 664 87 43.3
12 YAMADA NICHIKA NEC川崎 41 158 547 235 15 43.0
13 LISE VAN HECKE 大阪MV 40 141 1343 567 71 42.2
14 HIRAYAMA SHION SAGA久光 42 137 432 182 20 42.1
15 WADA YUKIKO NEC川崎 42 151 856 360 34 42.1

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 43 168 961 69 17 1047
2 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 43 164 827 75 25 927
3 SATO YOSHINO NEC川崎 44 171 778 70 47 895
4 LENA STIGROT KUROBE 41 156 697 55 25 777
5 KAJA GROBELNA 刈谷 40 151 672 52 30 754
6 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 41 144 664 34 23 721
7 INOUE ARISA 姫路 43 152 654 41 23 718
8 MACKENZIE MAY Astemo 44 161 578 41 42 661
9 LISE VAN HECKE 大阪MV 40 141 567 67 14 648
10 NAKAMOTO YUZU 岡山 44 158 584 25 19 628
11 AMANDA CONEO デンソー 40 137 544 69 8 621
12 VALDES MELISSA PFU 38 129 556 37 16 609
13 BRIONNE BUTLER Astemo 44 165 426 142 16 584
14 KANEDA SYUKA 岡山 44 158 532 30 9 571
15 SHIGIHARA HINATA 刈谷 44 161 486 47 32 565

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 SYLVIA CHINELO NWAKALOR 東レ滋賀 43 168 961 5.72
2 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 43 164 827 5.04
3 STEPHANIE SAMEDY SAGA久光 41 144 664 4.61
4 SATO YOSHINO NEC川崎 44 171 778 4.55
5 LENA STIGROT KUROBE 41 156 697 4.47
6 KAJA GROBELNA 刈谷 40 151 672 4.45
7 VALDES MELISSA PFU 38 129 556 4.31
8 INOUE ARISA 姫路 43 152 654 4.30
9 SATO YUUKA 埼玉上尾 44 119 480 4.03
10 LISE VAN HECKE 大阪MV 40 141 567 4.02
11 AMANDA CONEO デンソー 40 137 544 3.97
12 HAYASHI KOTONA 大阪MV 44 124 472 3.81
13 NAKAMOTO YUZU 岡山 44 158 584 3.70
14 MACKENZIE MAY Astemo 44 161 578 3.59
15 DONPHON SINPHO A山形 43 135 471 3.49

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 BRIONNE BUTLER Astemo 44 165 142 0.86
2 YAMAGUCHI MAKI KUROBE 37 139 103 0.74
3 ASANO NANAMI デンソー 44 152 104 0.68
4 THATDAO NUEKJANG PFU 44 160 103 0.64
5 YAMANAKA HIROYO 埼玉上尾 43 136 86 0.63
6 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 37 152 92 0.61
7 ITO MAO 姫路 44 132 78 0.59
8 SHIMAMURA HARUYO NEC川崎 43 147 84 0.57
9 ARAKI AYAKA SAGA久光 44 137 75 0.55
10 HOSONUMA AYA PFU 44 165 86 0.52
11 AMANDA CONEO デンソー 40 137 69 0.50
12 MINOWA SACHI 大阪MV 44 146 73 0.50
13 LISE VAN HECKE 大阪MV 40 141 67 0.48
14 ROSAMARIA MONTIBELLER デンソー 43 164 75 0.46
15 HATTAYA BAMRUNGSUK 刈谷 40 138 61 0.44

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 JULIET LOHUIS 東レ滋賀 37 152 500 35 244 47 16.9
2 SHIGIHARA HINATA 刈谷 44 161 623 32 299 37 15.7
3 YAMADA NICHIKA NEC川崎 41 158 653 37 294 35 15.6
4 MACKENZIE MAY Astemo 44 161 572 42 273 90 15.3
5 TAKAMA KURUMI Astemo 42 115 252 17 117 35 14.9
6 ITO MAYA A山形 44 148 418 23 184 29 14.8
7 KAJA GROBELNA 刈谷 40 151 451 30 201 67 14.1
8 KOMATSUBARA RINKA 岡山 44 155 398 14 186 18 14.1
9 NONAKA RUI Astemo 37 130 443 17 219 40 13.9
10 ASANO NANAMI デンソー 44 152 472 26 208 49 13.9
11 MICHISHITA HINANO 群馬 44 121 386 17 165 21 13.7
12 SATO YOSHINO NEC川崎 44 171 677 47 268 85 13.7
13 INOUE ARISA 姫路 43 152 590 23 268 38 13.6
14 IRIS SCHOLTEN KUROBE 44 161 603 26 251 26 13.6
15 OYAMA HARUKA 大阪MV 44 135 402 19 169 27 13.6

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 KAWABATA HARUNA デンソー 44 174 777 304 233 240 54.1
2 IWASAWA MIIKU 埼玉上尾 44 162 483 192 125 166 52.7
3 MEGURO YUKA 大阪MV 44 114 343 125 106 112 51.9
4 NISHIMURA MINAMI SAGA久光 44 169 641 229 199 213 51.2
5 WATANABE KAYA 姫路 42 121 562 194 164 204 49.1
6 SHIGIHARA HINATA 刈谷 44 161 1174 388 363 423 48.5
7 NISHIZAKI MANA 大阪MV 43 121 542 176 165 201 47.7
8 浦山 絢妃 KUROBE 44 157 496 170 131 195 47.5
9 HAYASHI KOTONA 大阪MV 44 124 668 213 207 248 47.4
10 FUNADA RIRIKA PFU 44 168 568 188 154 226 46.7
11 NAKASHIMA MIKU 東レ滋賀 44 151 649 211 174 264 45.9
12 KUDO MAHO A山形 44 150 969 307 272 390 45.7
13 KANEDA SYUKA 岡山 44 158 731 207 231 293 44.1
14 NONAKA RUI Astemo 37 130 617 179 186 252 44.1
15 TATEISHI YUKA 刈谷 44 162 344 95 111 138 43.8

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数