RECORD公式記録

WOMEN

順位 チーム名 決定率 試合数 セット数 打数 得点 失点
1 NECレッドロケッツ川崎 41.6 44 170 6575 2734 440
2 SAGA久光スプリングス 40.1 44 169 6702 2688 391
3 PFUブルーキャッツ石川かほく 40.1 44 170 6627 2656 363
4 群馬グリーンウイングス 39.4 44 169 6397 2522 368
5 クインシーズ刈谷 39.2 44 170 6508 2553 410
6 大阪マーヴェラス 37.7 44 171 6822 2571 394
7 ヴィクトリーナ姫路 36.9 44 167 6728 2481 374
8 デンソーエアリービーズ 36.8 44 167 6652 2446 370
9 Astemoリヴァーレ茨城 35.9 44 169 6652 2388 364
10 埼玉上尾メディックス 35.3 44 177 7125 2517 439
11 KUROBEアクアフェアリーズ 34.8 44 174 7155 2491 367
12 東レアローズ滋賀 32.7 44 162 6628 2167 454
13 岡山シーガルズ 31.7 44 157 7071 2244 338
14 アランマーレ山形 31.6 44 144 5676 1794 376

規定:出場セット数×3本以上の打数

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数