| 順位 | 氏名 | チーム名 | 総得点 | 試合数 | セット数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリビア・ロジャンスキ | 群馬グリーンウイングス | 1028 | 44 | 169 | 932 | 63 | 33 |
| 2 | マッケンジー・メイ | Astemoリヴァーレ茨城 | 936 | 44 | 169 | 839 | 45 | 52 |
| 3 | ステファニー・サムディ | SAGA久光スプリングス | 846 | 44 | 165 | 773 | 47 | 26 |
| 4 | カミーラ・ミンガルディ | ヴィクトリーナ姫路 | 818 | 38 | 137 | 762 | 43 | 13 |
| 5 | ロザマリア・モンチベレル | デンソーエアリービーズ | 805 | 44 | 167 | 728 | 60 | 17 |
| 6 | レーナ・シュティグロート | KUROBEアクアフェアリーズ | 769 | 44 | 171 | 718 | 33 | 18 |
| 7 | リセ・ファンヘッケ | 大阪マーヴェラス | 743 | 44 | 162 | 664 | 59 | 20 |
| 8 | 長内 美和子 | Astemoリヴァーレ茨城 | 695 | 44 | 169 | 645 | 35 | 15 |
| 9 | ダニエル・カッティーノ | クインシーズ刈谷 | 675 | 40 | 149 | 587 | 66 | 22 |
| 10 | シルビア・チネロ・ヌワカロール | NECレッドロケッツ川崎 | 668 | 43 | 151 | 584 | 71 | 13 |
| 11 | 佐藤 淑乃 | NECレッドロケッツ川崎 | 653 | 42 | 145 | 547 | 53 | 53 |
| 12 | バルデス メリーサ | PFUブルーキャッツ石川かほく | 633 | 42 | 127 | 573 | 50 | 10 |
| 13 | ジョバンナ・ミラナ・デイ | NECレッドロケッツ川崎 | 628 | 44 | 132 | 588 | 31 | 9 |
| 14 | ソフィア・クズネツォワ | クインシーズ刈谷 | 624 | 37 | 114 | 569 | 38 | 17 |
| 15 | ジャン・ティ・タン・トゥイー | 群馬グリーンウイングス | 604 | 41 | 153 | 538 | 45 | 21 |
| 16 | 鴫原 ひなた | クインシーズ刈谷 | 595 | 44 | 164 | 529 | 43 | 23 |
| 17 | 北窓 絢音 | SAGA久光スプリングス | 577 | 44 | 164 | 502 | 53 | 22 |
| 18 | サブリーナ・デジェズス・マシャド | デンソーエアリービーズ | 570 | 44 | 148 | 503 | 47 | 20 |
| 19 | アイリス・ショールテン | KUROBEアクアフェアリーズ | 540 | 42 | 159 | 467 | 48 | 25 |
| 20 | 中本 柚朱 | 岡山シーガルズ | 538 | 44 | 141 | 498 | 23 | 17 |
| 21 | 野中 瑠衣 | ヴィクトリーナ姫路 | 534 | 44 | 149 | 477 | 28 | 29 |
| 22 | 川添 美優 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 522 | 44 | 132 | 466 | 35 | 21 |
| 23 | ルシール・ジケル | 東レアローズ滋賀 | 495 | 36 | 122 | 427 | 57 | 11 |
| 24 | ナシア・ディミトロヴァ | 群馬グリーンウイングス | 488 | 44 | 166 | 351 | 113 | 24 |
| 25 | イザベラ・マリア・ラパズ | 埼玉上尾メディックス | 487 | 40 | 162 | 428 | 54 | 5 |
| 26 | 若泉 佳穂 | アランマーレ山形 | 483 | 44 | 130 | 441 | 35 | 7 |
| 27 | 蓑輪 幸 | デンソーエアリービーズ | 456 | 43 | 161 | 349 | 91 | 16 |
| 28 | ブリオンヌ・バトラー | Astemoリヴァーレ茨城 | 429 | 41 | 156 | 265 | 143 | 21 |
| 29 | 宮部 愛芽世 | 大阪マーヴェラス | 425 | 41 | 119 | 373 | 39 | 13 |
| 30 | 林 琴奈 | 大阪マーヴェラス | 415 | 44 | 120 | 373 | 23 | 19 |
| 31 | ミラ・ケアシミロヴァ・トドロヴァ | ヴィクトリーナ姫路 | 414 | 44 | 149 | 284 | 120 | 10 |
| 32 | 黒後 愛 | 埼玉上尾メディックス | 412 | 43 | 170 | 381 | 25 | 6 |
| 32 | アチャラポーン・コンヨット | アランマーレ山形 | 412 | 42 | 130 | 359 | 40 | 13 |
| 34 | 荒木 彩花 | SAGA久光スプリングス | 409 | 44 | 164 | 300 | 87 | 22 |
| 35 | 田中 瑞稀 | 大阪マーヴェラス | 396 | 42 | 120 | 345 | 29 | 22 |
| 36 | 金田 莉実 | KUROBEアクアフェアリーズ | 394 | 43 | 145 | 346 | 27 | 21 |
| 37 | サマンサ・フランシス | 大阪マーヴェラス | 392 | 41 | 149 | 267 | 99 | 26 |
| 38 | 山口 真季 | KUROBEアクアフェアリーズ | 380 | 43 | 165 | 223 | 136 | 21 |
| 39 | タットダオ・ヌクジャン | PFUブルーキャッツ石川かほく | 369 | 42 | 120 | 273 | 80 | 16 |
| 40 | 大川 愛海 | 東レアローズ滋賀 | 365 | 41 | 129 | 333 | 14 | 18 |
| 41 | 小松原 凜香 | 岡山シーガルズ | 364 | 44 | 132 | 340 | 16 | 8 |
| 42 | 大熊 紀妙 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 363 | 42 | 118 | 314 | 25 | 24 |
| 43 | マリー・シェルツェル | クインシーズ刈谷 | 346 | 42 | 139 | 260 | 78 | 8 |
| 44 | 吉村 優花 | アランマーレ山形 | 345 | 44 | 130 | 312 | 15 | 18 |
| 45 | 横田 紗椰香 | クインシーズ刈谷 | 320 | 42 | 153 | 194 | 94 | 32 |
| 46 | 山下 晴奈 | デンソーエアリービーズ | 318 | 44 | 135 | 291 | 20 | 7 |
| 47 | 古川 愛梨 | 東レアローズ滋賀 | 312 | 37 | 120 | 294 | 8 | 10 |
| 48 | ジュリエット・ロホイス | 東レアローズ滋賀 | 305 | 38 | 127 | 192 | 83 | 30 |
| 49 | 甲 萌香 | NECレッドロケッツ川崎 | 302 | 44 | 153 | 235 | 59 | 8 |
| 50 | 山田 二千華 | NECレッドロケッツ川崎 | 299 | 38 | 137 | 211 | 68 | 20 |
| 51 | 田中 咲希 | ヴィクトリーナ姫路 | 297 | 44 | 113 | 262 | 25 | 10 |
| 52 | 平山 詩嫣 | SAGA久光スプリングス | 273 | 44 | 135 | 212 | 42 | 19 |
| 53 | ウィモンラット・タナパン | アランマーレ山形 | 271 | 42 | 132 | 160 | 84 | 27 |
| 54 | 吉武 美佳 | SAGA久光スプリングス | 269 | 44 | 119 | 246 | 13 | 10 |
| 55 | 髙相 みな実 | 群馬グリーンウイングス | 256 | 44 | 130 | 236 | 10 | 10 |
| 56 | 長瀨 そら | 岡山シーガルズ | 255 | 44 | 132 | 213 | 35 | 7 |
| 57 | 細沼 綾 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 254 | 42 | 118 | 186 | 63 | 5 |
| 58 | 伊藤 麻緒 | ヴィクトリーナ姫路 | 249 | 44 | 164 | 144 | 90 | 15 |
| 59 | 青柳 京古 | 東レアローズ滋賀 | 241 | 44 | 141 | 196 | 34 | 11 |
| 60 | 渡邉 かや | ヴィクトリーナ姫路 | 168 | 42 | 124 | 154 | 5 | 9 |
| 61 | 川釣 奈津 | アランマーレ山形 | 164 | 44 | 100 | 133 | 23 | 8 |
| 62 | 甲斐 理香菜 | 岡山シーガルズ | 96 | 44 | 131 | 83 | 5 | 8 |
| 63 | 安田 美南 | KUROBEアクアフェアリーズ | 78 | 44 | 173 | 37 | 36 | 5 |
| 64 | 松井 珠己 | PFUブルーキャッツ石川かほく | 75 | 44 | 162 | 31 | 17 | 27 |
| 65 | 岩崎 こよみ | 埼玉上尾メディックス | 72 | 42 | 169 | 45 | 14 | 13 |
| 66 | 山下 遥香 | 群馬グリーンウイングス | 66 | 42 | 159 | 19 | 30 | 17 |
| 67 | 吉永 有希 | クインシーズ刈谷 | 52 | 44 | 153 | 42 | 1 | 9 |
| 68 | 栄 絵里香 | SAGA久光スプリングス | 42 | 44 | 163 | 29 | 4 | 9 |
| 69 | 佐々木 千紘 | ヴィクトリーナ姫路 | 41 | 44 | 117 | 26 | 8 | 7 |
| 70 | 田代 佳奈美 | 東レアローズ滋賀 | 39 | 41 | 122 | 21 | 4 | 14 |
| 71 | 雑賀 恵斗 | Astemoリヴァーレ茨城 | 37 | 38 | 114 | 18 | 10 | 9 |
| 72 | 中川 つかさ | NECレッドロケッツ川崎 | 34 | 44 | 169 | 6 | 5 | 23 |
| 73 | 赤星 七星 | アランマーレ山形 | 33 | 44 | 137 | 18 | 9 | 6 |
| 74 | 鎌田 咲希 | 埼玉上尾メディックス | 30 | 44 | 177 | 6 | 10 | 14 |
| 74 | 花岡 千聡 | 東レアローズ滋賀 | 30 | 42 | 117 | 15 | 6 | 9 |
| 76 | 妹尾 紗香 | 岡山シーガルズ | 28 | 34 | 106 | 9 | 10 | 9 |
| 77 | 佐藤 彩乃 | クインシーズ刈谷 | 19 | 41 | 119 | 7 | 4 | 8 |
| 78 | 東 美奈 | 大阪マーヴェラス | 18 | 44 | 156 | 12 | 2 | 4 |
| 79 | 塩出 仁美 | 大阪マーヴェラス | 17 | 43 | 159 | 3 | 3 | 11 |
| 80 | 石盛 めるも | アランマーレ山形 | 8 | 44 | 103 | 0 | 3 | 5 |
| 81 | 柳沢 紫子 | アランマーレ山形 | 6 | 44 | 109 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | 門田 湖都 | 群馬グリーンウイングス | 4 | 41 | 121 | 4 | 0 | 0 |
| 83 | 岩澤 実育 | 埼玉上尾メディックス | 3 | 44 | 173 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | 福本 眸 | デンソーエアリービーズ | 3 | 44 | 143 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | 岳野 ひかる | 埼玉上尾メディックス | 2 | 44 | 175 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | 目黒 優佳 | 大阪マーヴェラス | 2 | 42 | 116 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 大工園 彩夏 | NECレッドロケッツ川崎 | 1 | 44 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | 高橋 葵 | SAGA久光スプリングス | 1 | 44 | 114 | 0 | 0 | 1 |
規定:なし
共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数






























