2026年6月29日更新
| 種類 | 所属チーム | 区分 | 氏名 | 登録有効日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 佐藤 空季 | 2026-02-28 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 春藤 洸介 | 2026-02-28 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 酒井 優英 | 2026-02-21 | |
| 追加 | つくばユナイテッドSun GAIA | 選手 | 下田 大夢 | 2026-02-13 | |
| 追加 | つくばユナイテッドSun GAIA | 選手 | 佐々木 駿 | 2026-02-13 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 大久保 奨 | 2026-02-13 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | 前田 凌吾 | 2026-02-07 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 鈴木 柊麻 | 2026-02-07 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 奥山 紫 | 2026-02-07 | |
| 追加 | 埼玉アザレア | 選手 | 岡 和輝 | 2026-02-07 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 千葉 貫世 | 2026-02-06 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 磯脇 侑真 | 2026-02-06 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | 国京 大海 | 2026-02-06 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | 松下 彪雅 | 2026-02-06 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 山田 美雄 | 2026-01-23 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | 山元 快太 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 東レアローズ静岡 | 選手 | 馬渡 拓巳 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 東レアローズ静岡 | 選手 | 牧 大晃 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 小椋 翼 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 金子 佳太 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 小川 晴生 | 2026-01-17 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 小田 光輝 | 2026-01-10 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 荒木 司遠 | 2026-01-10 | |
| 追加 | つくばユナイテッドSun GAIA | 選手 | 荒井 佑太 | 2026-01-10 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 秋山 祐也 | 2026-01-10 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 新山 輝 | 2026-01-10 | |
| 追加 | 大阪ブルテオン | 選手 | 野添 凌 | 2026-01-09 | |
| 追加 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 選手 | 南口 辰揮 | 2025-12-27 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 中島 彬 | 2025-12-27 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 工藤 築 | 2025-12-27 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 箸中 暁 | 2025-12-27 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 白井 康靖 | 2025-12-27 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | 川野 琢磨 | 2025-12-27 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 渡邊 優真 | 2025-12-27 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 安達 希音 | 2025-12-27 | |
| 追加 | アイシンティルマーレ碧南 | 選手 | 坪谷 悠翔 | 2025-12-25 | |
| 追加 | アイシンティルマーレ碧南 | 選手 | 宮澤 愛翔 | 2025-12-25 | |
| 追加 | クボタスピアーズ大阪 | 選手 | 川波 颯 | 2025-12-20 | |
| 追加 | クボタスピアーズ大阪 | 選手 | 寺内 剛仁 | 2025-12-20 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | 近藤 蘭丸 | 2025-12-20 | |
| 追加 | 大阪ブルテオン | 選手 | 彭 世坤 | 2025-12-06 | |
| 追加 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 選手 | 長田 力斗 | 2025-12-06 | |
| 追加 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 選手 | 梅本 春之助 | 2025-12-06 | |
| 追加 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 選手 | 早坂 奏之介 | 2025-12-06 | |
| 追加 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 選手 | 水野 永登 | 2025-12-06 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 一色 真光 | 2025-12-06 | |
| 追加 | きんでんトリニティーブリッツ | 選手 | 山本 希望 | 2025-12-06 | |
| 追加 | きんでんトリニティーブリッツ | 選手 | 木内 甫 | 2025-12-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 九冨 鴻三 | 2025-11-15 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 岩木 雅斗 | 2025-11-15 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 田川 凜 | 2025-11-15 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 中鉢 龍太朗 | 2025-11-15 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 井上 翔太 | 2025-11-15 | |
| 追加 | 埼玉アザレア | 選手 | 樋口 響 | 2025-11-15 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 石川 愛礼 | 2025-11-15 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | ニキタ・ゾロトゥーヒン | 2025-11-15 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 安孫子 陸 | 2025-11-08 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 山田 凜玖 | 2025-11-08 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 山本 海音 | 2025-11-08 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 横江 啓吾 | 2025-11-08 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 渡邊 秀真 | 2025-11-08 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 白野 航稀 | 2025-11-08 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | 髙島 優作 | 2025-11-08 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 剱吉 陽太 | 2025-11-03 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 橋本 零隼 | 2025-11-01 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 佐々木 亜蘭 | 2025-11-01 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 藤澤 慶一郎 | 2025-11-01 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 成田 大地 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 水島 快斗 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 小川 健太 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 鈴野 右京 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 笠井 一治 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 常楽 忠宏 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 清水 久雄 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 東京ヴェルディ | 選手 | 中村 來太郎 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 榎園 大地 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 阿羅田 忠勝 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 今村 貴彦 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 藤川 佳大 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 奈良ドリーマーズ | 選手 | 中田 亮 | 2025-10-31 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 松浦 巧磨 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 西河 優太 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 山内 智貴 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 矢貫 龍馬 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 長野GaRons | 選手 | 山川 悠輝 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | バルトシュ・クレク | 2025-10-25 | |
| 追加 | フラーゴラッド鹿児島 | 選手 | 山田 大悟 | 2025-10-25 | |
| 追加 | フラーゴラッド鹿児島 | 選手 | 峯村 雄大 | 2025-10-25 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 赤川 尚暉 | 2025-10-25 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 小野 翔平 | 2025-10-25 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 荒木田 光一 | 2025-10-25 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 笠利 真吾 | 2025-10-25 | |
| 追加 | レーヴィス栃木 | 選手 | 架谷 也斗 | 2025-10-25 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | クーパー・ロビンソン | 2025-10-24 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | ダニエル・マルティネス・カンポス | 2025-10-24 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | ティモシー・カール | 2025-10-24 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | 宮浦 健人 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | エイメン・ブゲラ | 2025-10-24 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | ノルベルト・フベル | 2025-10-24 | |
| 追加 | ウルフドッグス名古屋 | 選手 | 早坂 心之介 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | 出水 充希 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | 染野 輝 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | 中道 優斗 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | 浜田 翔太 | 2025-10-24 | |
| 追加 | ヴォレアス北海道 | 選手 | メルト・タンメアル | 2025-10-24 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 2025-10-24 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | 村山 豪 | 2025-10-24 | |
| 追加 | 東京グレートベアーズ | 選手 | ヤン・コザメルニク | 2025-10-24 | |
| 追加 | 埼玉アザレア | 選手 | レオ・アリンゴジュニア | 2025-10-23 | |
| 追加 | 埼玉アザレア | 選手 | 坪田 尚悟 | 2025-10-23 | |
| 追加 | 埼玉アザレア | 選手 | 鹿野 太雅 | 2025-10-23 | |
| 追加 | 大阪ブルテオン | 選手 | ブライアン・バグナス | 2025-10-20 | |
| 追加 | 東レアローズ静岡 | 選手 | キリル・クレーツ | 2025-10-20 | |
| 追加 | 東レアローズ静岡 | 選手 | テイラー・エイブリル | 2025-10-20 | |
| 追加 | 東レアローズ静岡 | 選手 | フリオ・カルデナス | 2025-10-20 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | 呂 姜 耀凱 | 2025-10-20 | |
| 追加 | 大阪ブルテオン | 選手 | 甲斐 優斗 | 2025-10-19 | |
| 追加 | 大阪ブルテオン | 選手 | アントワーヌ・ブリザール | 2025-10-19 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | 藤中 謙也 | 2025-10-19 | |
| 追加 | つくばユナイテッドSun GAIA | 選手 | 浅野 翼 | 2025-10-19 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | ファルハン・ハリム | 2025-10-19 | |
| 追加 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 選手 | マシュー・アンダーソン | 2025-10-17 | |
| 追加 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 選手 | トンマーゾ・リナルディ | 2025-10-17 | |
| 追加 | サントリーサンバーズ大阪 | 選手 | イゴール・クリュカ | 2025-10-17 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | 永露 元稀 | 2025-10-17 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | 前田 一誠 | 2025-10-17 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | ステファン・ボワイエ | 2025-10-17 | |
| 追加 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 選手 | 川口 柊人 | 2025-10-17 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 酒井 秀輔 | 2025-10-13 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | マシュー・ニーブス | 2025-10-13 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | オスカー・マドセン | 2025-10-13 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 西河 孝太 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 宇佐見 勇成 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 高橋 康介 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 岩阪 健太郎 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 紅林 宏輝 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 山﨑 隆一 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 鈴木 浩大 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 今藤 旭 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 三村 倖生 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 岩澤 創太 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 野田 雄介 | 2025-10-06 | |
| 追加 | TM東京スパークル | 選手 | 鶴田 楓 | 2025-10-06 | |
| 追加 | フラーゴラッド鹿児島 | 選手 | 迫田 郭志 | 2025-10-06 | |
| 追加 | フラーゴラッド鹿児島 | 選手 | 小野 宙 | 2025-10-06 | |
| 追加 | フラーゴラッド鹿児島 | 選手 | 原 亜久里 | 2025-10-06 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 松本 慶彦 | 2025-10-05 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 一条 太嘉丸 | 2025-10-05 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 赤星 伸城 | 2025-10-05 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 岸川 蓮樹 | 2025-10-05 | |
| 追加 | VC長野トライデンツ | 選手 | 星名 勇佑 | 2025-10-05 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | 樋口 裕希 | 2025-09-29 | |
| 追加 | 広島サンダーズ | 選手 | 西本 圭吾 | 2025-09-29 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 中谷 祐貴 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 柴田 佳祐 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 新 和真 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 柴田 康平 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 下村 将史 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 下島 茉紘 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 岸森 翼 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 田邉 二喜 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 吉岡 衛 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 西村 駿佑 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 平野 太一 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 大野 祐大朗 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 石黒 拓未 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 川端下 大 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 山崎 聖空 | 2025-09-28 | |
| 追加 | トヨタサンホークス愛知 | 選手 | 山岡 龍司 | 2025-09-28 | |
| 追加 | サントリーサンバーズ大阪 | 選手 | 小川 智大 | 2025-09-22 | |
| 追加 | サントリーサンバーズ大阪 | 選手 | 関田 誠大 | 2025-09-22 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 戸田 拓也 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 千葉ドット | 選手 | 手塚 大 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 北海道イエロースターズ | 選手 | 島 波輝 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 北海道イエロースターズ | 選手 | 都築 仁 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 北海道イエロースターズ | 選手 | 栁澤 賢 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 北海道イエロースターズ | 選手 | 重留 日向 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 北海道イエロースターズ | 選手 | 本澤 凌斗 | 2025-09-15 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 北野 泰生 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 樺山 陽斗 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 川戸 陽太 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 市川 翔太 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 丸本 将大 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 中尾 隆汰 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 中武 詩 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 近畿クラブスフィーダ | 選手 | 本田 琥生 | 2025-09-04 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 永島 雄大 | 2025-09-04 | |
| 追加 | ヴィアティン三重 | 選手 | 茂太 隆次郎 | 2025-09-04 | |
| 追加 | アイシンティルマーレ碧南 | 選手 | 宮田 崇史 | 2025-09-04 | |
| 追加 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 選手 | 二五田 航介 | 2025-07-20 | |
| 追加 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 選手 | 今野 光琉 | 2025-07-20 | |
| 追加 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 選手 | 大宅 真樹 | 2025-07-10 | |
| 追加 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 選手 | 高梨 健太 | 2025-07-10 |
- WOMEN
- MEN





























